|
Hikvision DS-KB8113-IME1 Cámara de Vigilancia en Red 1 Canal de Vídeo
Descripción
Timbre resistente al vandalismo
- Cámara HD de 2 MP con suplemento IR que proporciona una excelente calidad de imagen
- Admite fuente de alimentación POE estándar
- Admite timbre mecánico, más fácil de llamar
- Cómodo control móvil de la aplicación Hik-Connect: reciba llamadas, abra la puerta y vea en vivo de forma remota
- Soporta configuración web
- Mayor nivel de protección: IK09 e IP65
Especificaciones
Parámetros del Sistema | Detalles |
---|
Sistema Operativo | Sistema operativo Linux integrado |
ROM | 32 millones |
RAM | 256 millones |
UPC | Procesador MCU integrado |
Parámetros de Visualización | Detalles |
---|
Tamaño de Pantalla | / |
Método de Operación | / |
Tipo | / |
Resolución | / |
Parámetros de Vídeo | Detalles |
---|
Lente | 1 |
Resolución | Corriente principal: 1920 × 1080 |
| Subtransmisión: 640 × 480 |
Campo de Visión | Horizontal: 95° |
| Vertical: 54° |
WDR | Apoyo |
Luz Suplementaria | Suplemento IR |
Estándar de Compresión de Video | H.264 |
Parámetros de Audio | Detalles |
---|
Estándar de Compresión de Audio | G.711 U, G.711 A |
Entrada de Audio | Micrófono omnidireccional incorporado |
Salida de Audio | Altavoz incorporado (Más de 80 dB en 30 cm) |
Tasa de Bits de Compresión de Audio | 64 kbps |
Calidad de Audio | Supresión de ruido y cancelación de eco |
Ajuste de Volumen | Ajustable |
Capacidad | Detalles |
---|
Capacidad Facial | / |
Capacidad de la Tarjeta | / |
Capacidad de la Estación Interior Vinculada | 1 |
Capacidad de la Estación de Puerta Secundaria | Dieciséis |
Parámetros de Red | Detalles |
---|
Protocolo de Red | TCP/IP, RSTP, SIP |
Red Cableada | Ethernet autoadaptativo de 10/100 Mbps |
Estándar Wifi | / |
Versión Bluetooth | / |
Estándar 3G/4G | / |
Interfaces de Dispositivos | Detalles |
---|
Entrada de Alarma | 1 |
Puerto de Depuración | 1 |
Interfaz de Red | 1 |
Control de Bloqueo | 1 (1 relé, máx. a 30 VCC, 2 A) |
Interfaz de Energía | 1 |
General | Detalles |
---|
Botón | 1 |
Fuente de Alimentación | IEEE802.3af, PoE estándar o 12 VCC |
Instalación | Superficie montanosa |
Consumo de Energía | < 10W |
Temperatura de Trabajo | -30 °C a +50 °C (-22 °F a 122 °F) |
Peso | Peso bruto: 0,992 kg |
| Peso neto: 0,795 kg |
Humedad de Trabajo | 10% a 90% |
Nivel de Protección | IP65, IK09 |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 161,85 mm × 74,13 mm × 53,2 mm (6,37" × 2,92" × 2,09") |
Batería | / |
Idioma | Inglés, francés, portugués, español, ruso, alemán, italiano, polaco, árabe, turco, vietnamita, húngaro, holandés, rumano, checo, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, eslovaco, brasileñoportugués. |
Entorno de Aplicación | Exterior e Interior |
Parámetros del Sistema | Detalles |
---|
Sistema Operativo | Sistema operativo Linux integrado |
ROM | 32 millones |
RAM | 256 millones |
UPC | Procesador MCU integrado |
Parámetros de Visualización | Detalles |
---|
Tamaño de Pantalla | / |
Método de Operación | / |
Tipo | / |
Resolución | / |
Parámetros de Vídeo | Detalles |
---|
Lente | 1 |
Resolución | Corriente principal: 1920 × 1080 |
| Subtransmisión: 640 × 480 |
Campo de Visión | Horizontal: 95° |
| Vertical: 54° |
WDR | Apoyo |
Luz Suplementaria | Suplemento IR |
Estándar de Compresión de Video | H.264 |
Parámetros de Audio | Detalles |
---|
Estándar de Compresión de Audio | G.711 U, G.711 A |
Entrada de Audio | Micrófono omnidireccional incorporado |
Salida de Audio | Altavoz incorporado (Más de 80 dB en 30 cm) |
Tasa de Bits de Compresión de Audio | 64 kbps |
Calidad de Audio | Supresión de ruido y cancelación de eco |
Ajuste de Volumen | Ajustable |
Capacidad | Detalles |
---|
Capacidad Facial | / |
Capacidad de la Tarjeta | / |
Capacidad de la Estación Interior Vinculada | 1 |
Capacidad de la Estación de Puerta Secundaria | Dieciséis |
Parámetros de Red | Detalles |
---|
Protocolo de Red | TCP/IP, RSTP, SIP |
Red Cableada | Ethernet autoadaptativo de 10/100 Mbps |
Estándar Wifi | / |
Versión Bluetooth | / |
Estándar 3G/4G | / |
Interfaces de Dispositivos | Detalles |
---|
Entrada de Alarma | 1 |
Puerto de Depuración | 1 |
Interfaz de Red | 1 |
Control de Bloqueo | 1 (1 relé, máx. a 30 VCC, 2 A) |
Interfaz de Energía | 1 |
General | Detalles |
---|
Botón | 1 |
Fuente de Alimentación | IEEE802.3af, PoE estándar o 12 VCC |
Instalación | Superficie montanosa |
Consumo de Energía | < 10W |
Temperatura de Trabajo | -30 °C a +50 °C (-22 °F a 122 °F) |
Peso | Peso bruto: 0,992 kg |
| Peso neto: 0,795 kg |
Humedad de Trabajo | 10% a 90% |
Nivel de Protección | IP65, IK09 |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 161,85 mm × 74,13 mm × 53,2 mm (6,37" × 2,92" × 2,09") |
Batería | / |
Idioma | Inglés, francés, portugués, español, ruso, alemán, italiano, polaco, árabe, turco, vietnamita, húngaro, holandés, rumano, checo, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, eslovaco, brasileñoportugués. |
Entorno de Aplicación | Exterior e Interior |
Compartir este producto