EA520-NAGFUMDG
|
Unitech
Unitech EA520 EA520-NAGFUMDG (2nd Gen) Terminal De Datos Octa-core Android 11 Certificación GMS
$535.832 CLP
Modelo | SpeedFace - V5L | SpeedFace - V5L (P) | SpeedFace - V5L (TD) |
Display | Pantalla táctil de 5 | Pantalla táctil de 5 | Pantalla táctil de 5 |
Capacidad de Rostros | 6,000 (10,000 Opcional) | 6,000 (10,000 Opcional) | 6,000 (10,000 Opcional) |
Capacidad de Palmas | / | 3,000 | 3,000 |
Capacidad de Huellas | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Capacidad de Tarjetas | 10,000 (Opcional) | 10,000 (Opcional) | / |
Memoria de Eventos | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Sistema Operativo | Linux | Linux | Linux |
Funciones Estándar | ADMS, Teclado, DST, Camara, ID 9 Digitos, Niveles de Acceso, Grupos, Días Festivos, Anti-passback, Búsqueda de Eventos, Alarma Tamper, Múltiples Métodos de Verificación | ||
Hardware | 900MHz Dual Core CPU, Memoria 512MB RAM / 8G Flash, Cámara 2MP WDR Low Light, Lámpara LED ajustable | ||
Comunicación | TCP/IP, WiFi (Opcional), Entrada/Salida Wiegand, RS485 | ||
Interfaz de Control de Acceso | Relé de puerta, Sensor de puerta, Botón de Salida, Salida de Alarma, Entrada Auxiliar | ||
Velocidad de Rec. Facial | 1s | ||
Algorítmos Biométricos | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 | ||
Fuente de Energía | 12V 3A | ||
Humedad Operacional | 10% - 90% | ||
Temperatura Operacional | -10 °C - 45 °C | ||
Dimensiones (AnxAlxProf) | 91.93*202.93*21.5mm | 91.93*220*22.5mm | |
Software Compatible | ZKBioSecurity3.2+/BioTimePro/ZKBioAccess |
Dimensiones