|
Dell OptiPlex 7410 All in One de 23.8 Pulgadas Intel Core i7-13700
Descripción
Categoría | Detalle |
---|---|
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densidad del pixel | 92 ppp |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Yes |
Gama de colores | 99% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-13700 |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Tipos de bus | DMI4 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 219 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SSD | PCI Express |
NVMe | Yes |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Yes |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Yes |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Yes |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Micrófono incorporado | Yes |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Yes |
Total de megapixeles | 2,07 MP |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara | Full HD |
Conexión | |
Wifi | Yes |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Ethernet | Yes |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Yes |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Yes |
Salida de audio | Yes |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Yes |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Yes |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software preinstalado | No Microsoft Office License included |
Características especiales del procesador | |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Yes |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Yes |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Yes |
Intel® 64 | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Estados de inactividad | Yes |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | Yes |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Yes |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Yes |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 160 W |
Frecuencia de adaptador AC | 47/63 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 90 - 264 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono | 468 kg of CO2e |
Total de emisiones de carbono (desviación estándar) | 172 kg of CO2e |
Emisiones de carbono (facturación) | 285 kg of CO2e |
Emisiones de carbono (logística) | 47 kg of CO2e |
Emisiones de carbono (uso) | 131 kg of CO2e |
Emisiones de carbono (fin de vida útil) | 6 kg of CO2e |
Total de emisiones de carbono (sin fase de uso) | 337 kg of CO2e |
Versión de PAIA | 1.3.2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 540 mm |
Profundidad (sin base) | 57,9 mm |
Altura (sin base) | 354,3 mm |
Peso (sin base) | 5,61 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Contenido del embalaje | |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Yes |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Yes |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
A Cybertech le encantaría recibir tus comentarios. Publica Aquí una opinión en nuestro perfil.
Compartir este producto
También te puede interesar
910-006783
|
Logitech
Logitech G Pro X Superlight Lightspeed Mouse Gamer Inalámbrico Color Rojo
$135.515 CLP
910-006137
|
Logitech
Logitech G502 X Wired 25.600 DPI 13 Botones Mouse Gamer
Desde
$87.738 CLP
$87.738 CLP