R260CHH2Y25v1
|
Dell
DELL PowerEdge R260 Servidor 4 TB (1U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM
$2.749.083 CLP
Especificaciónes
Categoría | Especificación |
---|---|
Procesador | |
Fabricante | Intel |
Familia | Intel® Xeon® Gold |
Generación | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Modelo | 5416S |
Frecuencia base | 2 GHz |
Frecuencia turbo | 4 GHz |
Núcleos | 16 |
Hilos | 32 |
Caché | 30 MB |
Chipset | Intel C741 |
Procesadores instalados | 2 |
TDP | 150 W |
System Bus | 16 GT/s |
Tipos de memoria admitidos | DDR5-SDRAM |
Memoria | |
Memoria interna | 64 GB |
Tipo de memoria | DDR5-SDRAM |
Memoria máxima | 1 TB |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Velocidad de transferencia | 4800 MT/s |
Disposición de memoria | 2 x 32 GB |
Almacenamiento | |
Capacidad total | 960 GB (SSD) |
Interfaces SSD | SATA III |
Tamaño SSD | 2.5" (compatible con adaptadores de 3.5") |
RAID compatible | RAID 0, 1, 5, 6, 50, 60 (controlador PERC H755) |
Conexión | |
Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) |
Puertos RJ-45 | 2 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | 1 |
VGA | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Color | Negro |
Energía | |
Fuente de alimentación | 1400 W (soporte para fuentes redundantes) |
Fuentes redundantes | 2 instaladas |
Condiciones ambientales | |
Almacenamiento (temp.) | -40 a 65 °C |
Humedad relativa | 5% - 95% (almacenamiento) |
Altitud operativa | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Dimensiones | |
Ancho | 482 mm |
Altura | 86,8 mm |
Software y SO | |
Sistemas compatibles | Ubuntu Server, Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSAN/ESXi |