83JC004TCL
|
Lenovo
Lenovo LOQ 15ARP9 Notebook Gamer 15.6", AMD Ryzen 7, 24GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA RTX 4050, Windows 11
$1.136.130 CLP
Part No | 90NB14K1-M00380 |
Sales Model Name | HN7306WI-LX047X |
BASE UNIT | VSNB14K1-BU1100 |
Marketing Name | ProArt PX13 |
Operating System | Windows 11 Pro - ASUS recomienda Windows 11 Pro para negocios |
Office | Prueba de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365. Se requiere tarjeta de crédito. |
Material de la tapa LCD | Aluminio |
Color de la tapa LCD | Nano Black |
Material de la caja superior | Aluminio |
Color de la caja superior | Nano Black |
Color del teclado | Negro |
Material de la caja inferior | Aluminio |
Color de la caja inferior | Nano Black |
Estándar militar | Estándar militar US MIL-STD 810H |
Panel táctil | Pantalla táctil |
Tamaño del panel | 13.3 pulgadas |
Resolución | 3K (2880 x 1800) OLED relación de aspecto 16:10 |
Tiempo de respuesta | 0.2ms |
Tasa de refresco | 60Hz |
Brillo | 400 nits |
Brillo máximo | 500 nits de brillo máximo HDR |
Gama de colores | 100% DCI-P3 |
Mapeo de gama | Sí |
Relación de contraste | 1,000,000:1 |
VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 |
Profundidad de color | 1.07 mil millones de colores |
Pantone | PANTONE Validated |
Deslumbramiento | Pantalla brillante |
Baja luz azul | 70% menos luz azul dañina |
Certificación TÜV Rheinland | Certificación TÜV Rheinland |
Certificación SGS Eye Care Display | Certificación SGS Eye Care Display |
Relación pantalla/cuerpo | 85% |
Soporte para Stylus | Sí |
Procesador | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, hasta 5.1GHz, 12 núcleos, 24 hilos); AMD XDNA™ NPU hasta 50TOPS |
Chipset | N/A |
GPU integrada | AMD Radeon™ 890M Graphics |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 GPU para portátiles (321 AI TOPs) |
Memoria gráfica | 8GB GDDR6 |
Neural Processor | AMD XDNA™ NPU hasta 50TOPS |
Ranura de expansión | 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 |
Memoria a bordo | 32GB LPDDR5X a bordo |
Memoria total del sistema | LPDDR5X 32GB |
Almacenamiento | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Cámara frontal | Cámara FHD con función IR para soporte Windows Hello |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple banda) 2*2 + tarjeta inalámbrica Bluetooth® 5.4 |
Teclado | Teclado Chiclet retroiluminado |
Con tecla Copilot | Sí |
Panel táctil | Panel táctil de precisión |
Soporte para DialPad | Sí |
Huella digital | N/A |
Puertos I/O | 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (velocidad de datos hasta 10Gbps)
2x USB 4.0 Gen 3 Tipo-C con soporte para pantalla / entrega de energía (velocidad de datos hasta 40Gbps)
1x HDMI 2.1 FRL
1x Jack Combo de 3.5mm
1x DC-in
Lector de tarjetas Micro SD 4.0 |
Audio | Tecnología Smart Amp, altavoces integrados, micrófono array integrado, harman/kardon (premium) |
Control por voz | N/A |
Fuente de alimentación | Conector rectangular, adaptador de 200W AC, salida: 20V DC, 10A, 200W, entrada: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
Batería | 73WHrs, 4S1P, batería Li-ion de 4 celdas |
Batería reemplazable | No |
Dimensiones (W x H x D) | 29.82 x 20.99 x 1.58 ~ 1.77 cm (11.74" x 8.26" x 0.62" ~ 0.70") |
Peso (con batería) | 1.38 kg (3.04 lbs) |
Peso (sin batería) | 1.12 kg (2.47 lbs) |
Antivirus | N/A |
Seguridad | Cámara IR con soporte Windows Hello, procesador de seguridad Microsoft Pluton, TPM (Firmware TPM) |
Características MyASUS | Diagnóstico del sistema, carga de salud de la batería, perfil del ventilador, Splendid, bloqueo de tecla de función, WiFi SmartConnect, Link to MyASUS, TaskFirst, Live update, ASUS OLED Care, AI Noise Canceling |
Aplicaciones integradas | CapCut, MuseTree, StoryCube, MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX, Adobe Creative Cloud Hard Bundle (3 meses de suscripción) |
Etiquetas ecológicas y cumplimiento | Energy star 8.0, RoHS, REACH |
Índice de reparabilidad (para Francia) | 8.4 |