|
Brother ADS-3100 Escáner 600 x 600 DPI A4 Negro y Blanco
Description
Especificaciones
Exploración | |
---|
Tamaño máximo de escaneado | 355,6 x 215,9 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Escáner a color | Sí |
Escaneado dúplex | Sí |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4) | 80 ipm |
Diseño | |
---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Tipo de control | Botones |
Pantalla incorporada | No |
Desempeño | |
---|
Tipo de sensor | Dual CIS |
Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
Ciclo de trabajo diario (máx.) | 6000 páginas |
Memoria interna | 512 MB |
Capacidad de entrada | |
---|
Capacidad del alimentador automático de documentos | 60 hojas |
Tipos de medios soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Modo papel largo | Sí |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Grosor del soporte (mín) | 0,08 mm |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,32 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 40 - 200 g/m² |
Anchura máxima de escaneo | 21,6 cm |
Longitud máxima de escaneado | 5 m |
Puertos e Interfaces | |
---|
Puerto USB | Sí |
Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Control de energía | |
---|
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 23 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100-240 V |
Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
Empaquetado de datos | |
---|
Ancho del paquete | 391 mm |
Largo del paquete | 215 mm |
Alto del paquete | 320 mm |
Peso del paquete | 3,31 kg |
Condiciones ambientales | |
---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
---|
Ancho | 299 mm |
Profundidad | 215 mm |
Altura | 190 mm |
Peso | 2,6 kg |
Share this product