DCP-L3560CDW
|
Brother
Brother DCPL3560CDW Impresora Multifuncional Láser LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm Wifi
$515.394 CLP
Especificaciones
Categoría | Detalles |
---|---|
Velocidad de impresión | |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Tecnología de impresión | LED |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Yes |
Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 13,5 s |
Impresión segura | Yes |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Exploración | |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, USB |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Características | |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Yes |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Dirección de papel | |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Ancho de formato personalizado | 105 - 215,9 mm |
Longitud de formato personalizado | 147,3 - 355,6 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Yes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Wifi | Yes |
Ethernet | Yes |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 47 Db |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Yes |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 560 W |
Consumo de energía (listo) | 70 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0,41 kWh/week |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 444 mm |
Altura | 401 mm |
Peso | 20,2 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Largo del paquete | 536 mm |
Alto del paquete | 533 mm |
Peso del paquete | 23,5 kg |