Hikvision DS-KH6320-WTE1 Estación Interior Basada en IP Serie KH6
Description
Estación interior basada en IP serie KH6
Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas con resolución 1024×600
Cómodo control móvil de la aplicación Hik-Connect
Reciba llamadas, abra la puerta y vea en vivo de forma remota
Fácil de usar sin PC
Asistente sencillo para una configuración rápida
Configure todo el sistema en una pantalla táctil
Vista en vivo de la estación de puerta y cámaras en áreas públicas
Admite mensajes de voz cuando no hay respuesta de la estación interior
Recibir alarmas mediante vinculación con un sistema de alarma y notificar al centro para atender a tiempo
Control de acceso al ascensor
Especificaciones
Parámetros del Sistema:
Parámetro | Valor |
---|---|
Sistema Operativo | Linux |
ROM | 32 MB |
RAM | 128 MB |
Procesador | Procesador integrado de alto rendimiento |
Parámetros de Pantalla:
Parámetro | Valor |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 7 pulgadas |
Método de Operación | Pantalla táctil capacitiva |
Tipo | TFT a color |
Resolución | 1024 × 600 |
Parámetros de Vídeo:
Parámetro | Valor |
---|---|
Lente | - |
Resolución | - |
FOV | - |
WDR | - |
Estándar de Compresión de Vídeo | - |
Longitud Focal | - |
Parámetros de Audio:
Parámetro | Valor |
---|---|
Entrada de Audio | 1 micrófono omnidireccional incorporado |
Estándar de Compresión de Audio | G.711U/G.711A |
Salida de Audio | 1 altavoz incorporado |
Tasa de Compresión de Audio | 64 Kbps |
Calidad de Audio | Supresión de ruido y cancelación de eco |
Ajuste de Volumen | Ajustable |
Capacidad:
Parámetro | Valor |
---|---|
Capacidad de Mensajes | Tarjeta TF insertada: 200 imágenes capturadas, 200 registros de alarma. Sin tarjeta TF: 2 MB de RAM para almacenamiento de imágenes. El número de almacenamiento está determinado por el tamaño de la imagen (200 registros de alarma) |
Capacidad de Aviso | 200 |
Capacidad de Extensiones Interiores Vinculadas | 16 |
Capacidad de Interfonos Vinculados | 17 |
Capacidad de Cámaras de Red Vinculadas | 16 |
Parámetros de Red:
Parámetro | Valor |
---|---|
Protocolo de Red | TCP/IP, SIP, RTSP |
Wi-Fi | 2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n |
Bluetooth | - |
3G/4G | - |
Zigbee | - |
Interfaz de Dispositivos:
Parámetro | Valor |
---|---|
Entrada de Alarma | 8 |
Interfaz de Red | 1 RJ-45 10/100 Mbps autoadaptativo |
Tamper | - |
RS-485 | 1 RS-485 (Semidúplex) |
USB | - |
Tarjeta TF | Soporta tarjeta TF, hasta 128 GB |
Salida de Alarma | 2 |
Control de Cierre | 2 relés, máx. 30 VCC 0.3 A |
General:
Parámetro | Valor |
---|---|
Instalación | Montaje en superficie |
Indicador | - |
Peso | Peso neto: 355 g (0.8 lb) Peso bruto: 683 g (1.5 lb) |
Nivel de Protección | - |
Temperatura de Trabajo | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
Humedad de Trabajo | 10% a 90% (sin condensación) |
Dimensiones | 200 mm × 140 mm × 15.1 mm (7.9" × 5.5" × 0.6") |
Consumo de Energía | ≤ 5 W |
Idioma | Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, holandés, portugués (Brasil), español, hebreo, rumano, turco, estonio, danés, sueco, noruego, finlandés, vietnamita, croata, esloveno, serbio, árabe, portugués (Portugal), lituano, uzbeko, kazajo, mongol, ucraniano |