|
Huawei Smart Watch GT4 Color Plata
Description
HUAWEI WATCH GT 4
El HUAWEI WATCH GT 4 combina un diseño vanguardista con funciones avanzadas de monitoreo de salud y fitness, ofreciendo una experiencia completa para usuarios que buscan estilo y funcionalidad. Con una duración de batería de hasta 14 días, amplia compatibilidad con dispositivos iOS y Android, y más de 100 modos de entrenamiento, este reloj inteligente es ideal para quienes desean mantenerse conectados y saludables.
Caracteristicas Destacasdas
- Estética Geométrica: Diseño octagonal único que combina elegancia y modernidad.
- Duración de Batería: Hasta 14 días de autonomía para la versión de 46 mm y hasta 7 días para la versión de 41 mm.
- Monitoreo de Salud: Incluye funciones avanzadas como monitoreo de frecuencia cardíaca TruSeen™ 5.5+, seguimiento de SpO2, control del sueño con TruSleep™ 3.0 y gestión del estrés.
- Entrenador Inteligente: Más de 100 modos de entrenamiento, incluyendo deportes populares como fútbol, baloncesto y pádel.
- Amplia Compatibilidad: Compatible con dispositivos iOS y Android, ofreciendo flexibilidad para todos los usuarios.
- Vida Inteligente: Funcionalidades de llamadas por Bluetooth, reproducción autónoma de música, y gestión de agenda desde el reloj.
Especificaciones
Característica | HUAWEI WATCH GT 4 46 mm | HUAWEI WATCH GT 4 41 mm |
---|---|---|
Dimensiones | 46 mm × 46 mm × 10.9 mm | 41.3 mm × 41.3 mm × 9.8 mm |
Tamaño de muñeca | 140-210 mm | 120-190 mm |
Peso | Aproximadamente 48 g (sin correa) | Aproximadamente 37 g (sin correa) |
Pantalla | AMOLED a color de 1.43 pulgadas, 466 × 466 píxeles, PPI 326 | AMOLED a color de 1.32 pulgadas, 466 × 466 píxeles, PPI 352 |
Material del marco | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Correa | Fluoroelastómero negro, Acero inoxidable gris, Compuesto verde, Cuero marrón | Fluoroelastómero verde, Fluoroelastómero negro, Estilo milanés oro claro, Acero inoxidable plateada, Cuero blanco |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro, Sensor óptico de frecuencia cardiaca, Sensor barométrico, Sensor de temperatura | Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro, Sensor óptico de frecuencia cardiaca, Sensor barométrico, Sensor de temperatura |
Botones | Botón de inicio (corona giratoria) y botón lateral | Botón de inicio (corona giratoria) y botón lateral |
Puerto de carga | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica |
Requerimientos del sistema | Android 8.0 o posterior, iOS 13.0 o posterior | Android 8.0 o posterior, iOS 13.0 o posterior |
Resistencia al agua | Resistencia al agua de 5 ATM | Resistencia al agua de 5 ATM |
Conectividad | NFC soportado, Bluetooth 2.4 GHz, compatible con BT 5.2 y BR + BLE | NFC soportado, Bluetooth 2.4 GHz, compatible con BT 5.2 y BR + BLE |
Parlante y Micrófono | Soportado | Soportado |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: -20℃ a +45℃ | Temperatura de funcionamiento: -20℃ a +45℃ |
Carga | Requisitos de tensión y corriente del cargador: 5V-9V CC/2A | Requisitos de tensión y corriente del cargador: 5V-9V CC/2A |
Duración de la batería | Hasta 14 días (uso máximo), Hasta 8 días (uso normal), Hasta 4 días (Always On Display activada) | Hasta 7 días (uso máximo), Hasta 4 días (uso normal), Hasta 2 días (Always On Display activada) |
Contenido de la caja | Reloj × 1, Base de carga (incluye cable de carga) × 1, Guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta de garantía | Reloj × 1, Base de carga (incluye cable de carga) × 1, Guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta de garantía |
Share this product
También te puede interesar
EA520-NAGFUMDG
|
Unitech
Unitech EA520 EA520-NAGFUMDG (2nd Gen) Terminal De Datos Octa-core Android 11 Certificación GMS
$563.992 CLP
ZAAF0073CL
|
Lenovo
Lenovo Tablet M10 3 Gen 10.1“ OctaCore 4GB RAM Color Gris
$175.208 CLP
$203.287 CLP