83FD0087CL
|
Lenovo
Lenovo Legion 7 16IRX9 Notebook 16" Intel Core i9 14900HX 32 GB DDR5 SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home
$2.550.113 CLP
1. Lector de tarjetas | 5. HDMI® |
2. USB 3.2 de 1.ª generación | 6. USB-C® 3.2 de 1.ª generación |
3. Conector de alimentación | 7. Conector combinado de auriculares y micrófono (3,5 mm) |
4. USB 3.2 de 1.ª generación |
Especificaciónes
Categoría | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core 2.2 / 5.8GHz, E-core 1.6 / 4.1GHz, 36MB |
Categoría AI PC | AI-Powered Gaming PC |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6, Boost Clock 2175MHz, TGP 130W, 321 AI TOPS |
Chipset | Intel® HM770 Chipset |
Memoria | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SO-DIMM, compatible con dual-channel |
Máxima memoria | Hasta 32GB DDR5-5600 |
Almacenamiento | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Compatibilidad de almacenamiento | Hasta dos unidades, 2x M.2 SSD |
Ranuras de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
Unidad óptica | No incluye |
Chip de audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Altavoces | Altavoces estéreo 2W x2, audio por HARMAN, optimizado con Nahimic Audio |
Cámara | FHD 1080p con E-shutter |
Micrófono | 2x, Array |
Batería | Integrada, 99.9Wh |
Adaptador de energía | 230W Slim Tip (3 pines) |
Características especiales | AI Chip: LA3 |
Pantalla | 16" 3.2K (3200x2000) IPS, 430 nits, Anti-glare, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light |
Pantalla táctil | No incluye |
Calibración de color | Calibración de color de fábrica |
Teclado | Retroiluminado RGB por tecla, Español (LA) |
Touchpad | Superficie de vidrio sin botones, multi-touch, 75 x 120 mm |
Color de carcasa | Glacier White |
Tratamiento de superficie | Anodize Electrophoresis Deposition |
Material de la carcasa | Aluminio (superior e inferior) |
Compatibilidad de lápiz | No soportado |
Dimensiones (WxDxH) | 357.7 x 262.5 x 17.6-19.8 mm (14.08 x 10.33 x 0.69-0.78 pulgadas) |
Peso | Desde 2.24 kg (4.94 lbs) |
Sistema operativo | Windows® 11 Home Single Language, Español |
Software incluido | Office Trial |
Ethernet | No incluye puerto Ethernet |
Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | No incluye |
Puertos estándar | - 1x USB-A (5Gbps) |
- 1x USB-A (5Gbps, Always On) | |
- 1x USB-C® (5Gbps) | |
- 1x USB-C® (10Gbps, con PD 140W y DisplayPort™ 1.4) | |
- 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4, 40Gbps, con PD 140W y DisplayPort™ 1.4) | |
- 1x HDMI® 2.1 (hasta 8K/60Hz) | |
- 1x combo jack (auriculares/micrófono) | |
- 1x lector de tarjetas SD | |
- 1x conector de energía | |
Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 |
Lector de huellas | Estilo táctil, integrado en el botón de encendido |
Cierre de cámara (E-shutter) | Sí |
Garantía base | 1 año, Courier o Carry-in |
Actualización incluida | Ninguna |
Certificaciones ambientales | ErP Lot 3, RoHS compliant |
Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Servicios recomendados | - Mejor: 4 años Premium Care con Onsite |
- Mejor opción: 3 años Premium Care con Onsite | |
- Buena opción: 3 años Onsite desde 1 año Courier/Carry-in |