DS-2DE5225W-AE3 T5
|
Hikvision
Hikvision DarkFighter DS-2DE5225W-AE3(T5) Cámara de Red en Domo de 2 MP
$348.466 CLP
Especificaciones
Cámara | Primavera | Resaltador |
---|---|---|
Sensor De Imagen | Longitud Focal | Tipo De Luz Suplementaria |
CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8″ | 4,8 mm a 120 mm | Y |
Máx. Resolución | Campo De Visión | Rango De Luz Suplementaria |
2560 × 1440 | Campo de visión horizontal: 55° a 2,4° (tele gran angular), Campo de visión vertical: 33° a 1,4° (tele gran angular), Campo de visión diagonal: 61,5° a 2,8° (tele ancha) | Distancia IR: hasta 150 m |
Iluminación Mínima | Enfoque | |
Color: 0,005 lux @ (F1.6, AGC activado); B/N: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR | Automático, semiautomático, manual | |
Velocidad De Obturación | Apertura | PTZ |
1 s a 1/30.000 s | Máx. F1.6 | Rango De Movimiento (Pan) |
Día Y Noche | Velocidad Del Zoom | 360° |
Filtro de corte de infrarrojos | Aprox. 3,6 segundos | Rango De Movimiento (Tilt) |
Zoom | -15° a 90° (giro automático) | |
25x opcional, 16x digitales | Velocidad De Movimiento Horizontal (Pan) | |
Obturador Lento | Resaltador | Velocidad de giro: configurable de 0,1° a 120°/s; velocidad preestablecida: 120°/s |
Sí | Tipo De Luz Suplementaria | Velocidad De Vertical (Tilt) |
Video | Y | Velocidad de inclinación: configurable de 0,1° a 80°/s, velocidad preestablecida 80°/s |
Convencional | Rango De Luz Suplementaria | Pan Proporcional |
50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | Distancia IR: hasta 150 m | Sí |
Sub Corriente | PTZ | Preajustado |
50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | Rango De Movimiento (Pan) | 300 |
Tercera Corriente | 360° | Congelación Preestablecida |
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | Video | Sí |
Compresión De Vídeo | Convencional | Escaneo De Patrulla |
Corriente principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG, Tercer flujo: H.265/H.264/MJPEG | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | 8 patrullas, hasta 32 ajustes preestablecidos para cada patrulla |
Bitrate De Vídeo | Sub Corriente | Patrón De Escaneo |
32 Kbps a 16 Mbps | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | 4 escaneos de patrones |
Tipo H.264 | Tercera Corriente | Acción Del Parque |
Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | Preestablecido, escaneo de patrones, escaneo de patrulla, escaneo automático, escaneo de inclinación, escaneo aleatorio, escaneo de cuadros, escaneo panorámico |
Tipo H.265 | Audio | Posicionamiento 3D |
perfil principal | Compresión De Audio | Sí |
Codificación H.264 y H.265 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | Pantalla De Estado De PTZ |
Región De Interés (ROI) | Velocidad De Bits De Audio | Sí |
8 regiones fijas para cada transmisión | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2) | Tarea Programada |
Rojo | Frecuencia De Muestreo De Audio | Sí |
Protocolos | 8kHz/16kHz/32kHz/48kHz | Memoria De Apagado |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | Imagen | Sí |
Vista En Vivo Simultánea | Interruptor De Parámetros De Imagen | Interfaz |
Hasta 20 canales | Sí | Interfaz Ethernet |
API | Configuración De Imagen | 1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10M/100M |
Interfaz de vídeo en red abierta (versión 19.12, perfil S, perfil G, perfil T), ISAPI, SDK, ISUP | Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia y balance de blancos ajustables mediante software cliente o navegador web | General |
Usuario/Operador | Interruptor Día/Noche | Alimentación |
Hasta 32 usuarios; 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario | Día, Noche, Automático, Horario | 24 VCA, máx. 24 W (incluidos un máximo de 9 W para IR y un máximo de 1,6 W para calentador); PoE (802.3at) |
Seguridad | Amplio Rango Dinámico (WDR) | Dimensión |
Protección con contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación básica y resumida para HTTP/HTTPS, configuración de tiempo de espera de control, registro de auditoría de seguridad, TLS 1.2, autenticación de host (dirección MAC) | 120dB | Ø 210 mm × 344,7 mm (Ø 8,27" × 13,57") |
Almacenamiento En Red | SNR | Aprox. 3,0 kg (6,61 libras) |
NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimiento automático de red (ANR) | >52dB | Material |
Cliente | Desempañar | Metal |
iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | Desempañamiento digital | Condición De Uso |
Navegador Web | Mejora De La Imagen | -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F). Humedad 90% o menos (sin condensación) |
IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ | BLC, HLC, 3D DNR | Demista |
Máscara De Privacidad | Sí | |
24 máscaras de privacidad poligonales programables, color de máscara o mosaico configurable | ||
Enfoque Regional | Certificaciones | |
Sí | CEM | |
Exposición Regional | FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); | |
Sí | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); | |
RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); | ||
CI (ICES-003: Edición 7); | ||
KC (KN 32:2015, KN 35:2015) | ||
Seguridad | ||
UL (UL 62368-1); | ||
CB (IEC 62368-1:2014+A11); | ||
CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017) | ||
Ambiente | ||
CE-RoHS (2011/65/UE); | ||
RAEE (2012/19/UE); | ||
Alcance (Reglamento (CE) nº 1907/2006) | ||
Protección | ||
IP66 (IEC 60529-2013), protección contra rayos TVS 6000V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados
Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna