7Z7H2LT#ABM
|
HP
HP ProBook 440 G10 Notebook 14" Intel Core i5 1335U 16 GB DDR4 SDRAM 512 GB SSD
$905.849 CLP
Especificaciones
Categoría | Detalles |
---|---|
Diseño | |
Nombre del color | Pike Silver Aluminum |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2023 |
Nombre de marca original | HP |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Sí |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Filamentos de procesador | 12 |
Núcleos del procesador | 10 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
TDP-down configurable | 12 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
ECC | No |
No ECC | Sí |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Sí |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos... | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Sí |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Sí |
Familia de adaptador gráfico... | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Red | |
Máximo estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión de redes móviles | Sí |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB... | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB... | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
Combo de salida de auriculares... | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
Desempeño | |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Teclado | |
Características especiales de teclado | Spill-resistant |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Teclado resistente a líquidos | Sí |
Teclado de tamaño completo | Sí |
Modelo de dispositivo de entrada | HP Premium Keyboard |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
**Características especiales del... | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Sí |
Asistente de ayuda HP | Sí |
Adaptador inteligente AC HP | Sí |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Herramientas de seguridad HP | |
HP DriveLock and Automatic DriveLock; | Sí |
HP Secure Erase; HP Sure Click; | |
HP Sure Sense; BIOS Update via Network; | |
HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; | |
HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; | |
HP Tamper Lock | |
Herramientas de gestión HP | |
HP Client Management Script Library | Sí |
(download); HP Image Assistant... | |
(download); HP Driver Packs (download); | |
HP Client Catalog (download); HP... | |
(download); HP Power Manager; HP... | |
(download); HP Image Assistant... | |
(download); HP Patch Assistant... | |
(download); HP Connect for... | |
(download); HP Privacy Settings; HP... | |
Notifications; HP QuickDrop; HP PC... | |
Diagnostics Windows; HP Services... | |
Scan; HP Smart Support (download) | |
Segmento HP | Negocios |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 51 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Sí |
Módulo de plataforma confiable... | Sí |
Versión de Trusted Platform Module... | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 321,9 mm |
Profundidad | 213,9 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,38 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Largo del paquete | 449 mm |
Alto del paquete | 305 mm |
Otras características | |
Número de altavoces | 2 |