83BF0013CL
|
Lenovo
Lenovo IdeaPad Notebook 14" intel Core i5 DDR4 SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home
$626.008 CLP
Especificaciones
Característica | Especificación |
---|---|
Diseño | |
Nombre del color | Gris ártico |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Sí |
Brillo de pantalla | 300 cd/m² |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación de procesadores | 12ª generación Intel® Core™ i5 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-12450H |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Núcleos del procesador | 8 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instaladas | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0, NVMe |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Lector de tarjeta integrado | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Sí |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Audio | |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 píxeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Red | |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión de redes móviles | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WWAN | No instalado |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |