83G00039CL
|
Lenovo
Lenovo Legion 9 16IRX9 Notebook 16" intel Core i9 14900HX 32 GB DDR5 SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home
$4.539.349 CLP
Legión 7 16IRX9
Hasta Intel® Core™ i9-14900HX de 14.ª generación
PC para juegos con tecnología de IA
Hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 4070
Hasta 32 GB DDR5-5600, 2x SO-DIMM
Hasta dos SSD M.2 PCIe® NVMe®
Pantalla IPS de 16" 3.2K (3200 x 2000), 1430 nits, 100 % DCI-P3, 165 Hz, Dolby Vision®, G-Sync, calibración de color de fábrica
1. Lector de tarjetas | 6. Thunderbolt™ 4 |
2. USB-C® (USB 5 Gbps), solo transferencia de datos | 7. Conector de audio combinado |
3. USB-A (USB de 5 Gbps) | 8. HDMI® |
4. USB-A (USB 5 Gbps), siempre activo | 9. Conector de alimentación |
5. USB-C® (USB 10 Gbps), con PD 140 W y DP 1.4 |
Especificaciónes
Categoría | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, hasta 5.8 GHz |
Categoría AI PC | AI-Powered Gaming PC |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6, Boost Clock 2175MHz, TGP 130W, 321 AI TOPS |
Chipset | Intel® HM770 Chipset |
Memoria RAM | 2x 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (máx. 32GB) |
Ranuras de memoria | Dos ranuras SO-DIMM DDR5, compatible con dual-channel |
Almacenamiento | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Ranuras de almacenamiento | Hasta 2 M.2 SSD (cada una hasta 1TB) |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
Unidad óptica | No incluye |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Altavoces | Stereo speakers, 2W x2, audio por HARMAN, optimizado con Nahimic Audio |
Cámara | FHD 1080p con E-shutter |
Micrófonos | 2x, Array |
Batería | Integrada, 99.9Wh |
Adaptador de energía | 230W Slim Tip (3 pines) |
Características especiales | AI Chip: LA3 |
Pantalla | 16" 3.2K (3200x2000) IPS, 430 nits, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light |
Pantalla táctil | No |
Calibración de color | Calibración de color de fábrica |
Teclado | Retroiluminado RGB por tecla, Español (LA) |
Touchpad | Superficie de vidrio sin botones, 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 pulgadas) |
Color de carcasa | Glacier White |
Tratamiento de superficie | Anodize Electrophoresis Deposition |
Material de la carcasa | Aluminio (superior e inferior) |
Dimensiones (WxDxH) | 357.7 x 262.5 x 17.6-19.8 mm |
Peso | Desde 2.24 kg (4.94 lbs) |
Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
Ethernet | No incluye puerto Ethernet |
Puertos | - 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4, 40Gbps) |
- 1x USB-C® (10Gbps, PD 140W, DisplayPort™ 1.4) | |
- 1x USB-C® (5Gbps) | |
- 2x USB-A (5Gbps, uno con Always On) | |
- 1x HDMI® 2.1 (hasta 8K/60Hz) | |
- 1x lector de tarjetas SD | |
- 1x combo jack (auriculares/micrófono) | |
- 1x conector de energía | |
Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 |
Lector de huellas | Integrado en el botón de encendido |
Cierre de cámara (E-shutter) | Sí |
Certificaciones ambientales | ErP Lot 3, RoHS compliant |
Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Sistema operativo | Windows® 11 Home Single Language, Español |
Software incluido | Office Trial |
Garantía base | 1 año, Courier o Carry-in |
Mejoras de servicio recomendadas | Hasta 4 años con Premium Care |