|
TSC TTP 244 CE Impresora Térmica
Descripción
Perfecta para cualquier industria y una variedad de aplicaciones, la confiable impresora TSC TTP-244CE es una inversión inteligente y siempre es una opción perfecta. Con características estándar que aumentan la flexibilidad, como sensores totalmente ajustables, Ethernet interno y USB 2.0, el TTP-244CE es ideal para una variedad de aplicaciones diversas.
Especificaciones
Especificación | TTP-244CE (BÁSICO) | TTP-244CE (AVANZADO) |
---|---|---|
Modelo De Impresora | TTP-244CE (BÁSICO) | TTP-244CE (AVANZADO) |
Resolución | 8 dots/mm (203 DPI) | 8 dots/mm (203 DPI) |
Método De Impresión | Transferencia Térmica y Térmica Directa | Transferencia Térmica y Térmica Directa |
Velocidad Máxima De Impresión | 102 mm (4”)/segundo | 102 mm (4”)/segundo |
Ancho Máximo De Impresión | 108 mm (4.25”) | 108 mm (4.25”) |
Longitud Máxima De Impresión | 2,286 mm (90”) | 2,286 mm (90”) |
Enclosure | Plástico de doble pared | Plástico de doble pared |
Dimensiones Físicas | 202 mm (W) x 173 mm (H) x 258 mm (D) | 202 mm (W) x 173 mm (H) x 258 mm (D) |
Peso | 2.3 kg (5.07 lbs) | 2.3 kg (5.07 lbs) |
Capacidad Del Rollo De Etiquetas | Diámetro Máximo Del Rollo: 127 mm (5”) | Diámetro Máximo Del Rollo: 127 mm (5”) |
Cinta (Ribbon) | Longitud Máxima: 110 m | Longitud Máxima: 110 m |
Diámetro Máximo: 40 mm | Diámetro Máximo: 40 mm | |
Diámetro Del Núcleo: 0.5” | Diámetro Del Núcleo: 0.5” | |
Ancho: 40 mm ~ 110 mm (1.57“ ~ 4.33“) | Ancho: 40 mm ~ 110 mm (1.57“ ~ 4.33“) | |
Procesador | CPU RISC de 32 bits | CPU RISC de 32 bits |
Memoria | 4 MB de memoria Flash | 4 MB de memoria Flash |
8 MB de SDRAM | 8 MB de SDRAM | |
Lector de tarjetas SD Flash para expansión de memoria hasta 4 GB | ||
Interfaces | USB 2.0 | USB 2.0 |
RS-232 | ||
Centronics | ||
Ethernet Interno, 10/100 Mbps | ||
Bluetooth (opcional para el usuario) | ||
Fuente De Alimentación | Suministro De Energía Externo Conmutado | Suministro De Energía Externo Conmutado |
Entrada: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz | Entrada: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz | |
Salida: DC 24V, 2.5A, 60W | Salida: DC 24V, 2.5A, 60W | |
Operación | Interruptor de encendido | Interruptor de encendido |
Botón de alimentación | Botón de alimentación | |
LED de 3 colores: verde, ámbar y rojo | LED de 3 colores: verde, ámbar y rojo | |
Sensores | Sensor Transmisivo De Gap | Sensor Transmisivo De Gap |
Sensor Reflectante De Marca Negra (ajustable) | Sensor Reflectante De Marca Negra (ajustable) | |
Sensor De Cabezal Abierto | Sensor De Cabezal Abierto | |
Sensor De Fin De Cinta | Sensor De Fin De Cinta | |
Fuentes Internas | 8 fuentes alfanuméricas bitmap | 8 fuentes alfanuméricas bitmap |
Motor de fuentes TrueType Monotype Image® con una fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensed | Motor de fuentes TrueType Monotype Image® con una fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensed | |
Códigos De Barras | 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) dígitos adicionales, MSI, PLESSEY, POSTNET, GS1 DataBar, Logmars, Code 11 | 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) dígitos adicionales, MSI, PLESSEY, POSTNET, GS1 DataBar, Logmars, Code 11 |
2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
Rotación De Fuente Y Código De Barras | 0, 90, 180, 270 grados | 0, 90, 180, 270 grados |
Lenguaje De La Impresora | TSPL-EZ™ (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ™ (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II) |
Tipo De Medios | Continuo, troquelado, etiqueta y plegado en acordeón (bobinado exterior) | Continuo, troquelado, etiqueta y plegado en acordeón (bobinado exterior) |
Dimensiones De Los Medios | Ancho: 20 ~ 112 mm (0.79“ ~ 4.4“) | Ancho: 20 ~ 112 mm (0.79“ ~ 4.4“) |
Grosor: 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | Grosor: 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil) | |
Diámetro Del Núcleo: 25.4 ~ 38.1 mm (1“ ~ 1.5“) | Diámetro Del Núcleo: 25.4 ~ 38.1 mm (1“ ~ 1.5“) | |
Longitud De La Etiqueta: 10 ~ 2,286 mm (0.39“ ~ 90“) | Longitud De La Etiqueta: 10 ~ 2,286 mm (0.39“ ~ 90“) | |
Condiciones Ambientales | Operación: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sin condensación | Operación: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sin condensación |
Almacenamiento: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% sin condensación | Almacenamiento: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% sin condensación | |
Regulación De Seguridad | FCC Clase B, CE Clase B, C-Tick Clase B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC | FCC Clase B, CE Clase B, C-Tick Clase B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC |
Consideración Ambiental | Cumple con RoHS, WEEE | Cumple con RoHS, WEEE |
Accesorios | CD de software de etiquetado para Windows | CD de software de etiquetado para Windows |
Guía rápida | Guía rápida | |
Suministro de energía externo conmutado | Suministro de energía externo conmutado | |
Cable USB | Cable USB | |
Cable de alimentación | Cable de alimentación | |
Garantía Limitada | Impresora: 2 años | Impresora: 2 años |
Cabezal De Impresión: 25 km (1 millón de pulgadas) o 12 meses, lo que ocurra primero | Cabezal De Impresión: 25 km (1 millón de pulgadas) o 12 meses, lo que ocurra primero | |
Rodillo: 50 km (2 millones de pulgadas) o 12 meses, lo que ocurra primero | Rodillo: 50 km (2 millones de pulgadas) o 12 meses, lo que ocurra primero | |
Opciones De Fábrica | N/A | N/A |
Opciones Del Distribuidor | N/A | N/A |
Opciones Del Usuario | Cortadora de guillotina (corte total o parcial) | Cortadora de guillotina (corte total o parcial) |
Módulo de despegado | Módulo de despegado | |
Soporte externo de medios con husillo de etiqueta de 3” de diámetro | Soporte externo de medios con husillo de etiqueta de 3” de diámetro | |
Módulo Bluetooth (interfaz serial) | Módulo Bluetooth (interfaz serial) |
- Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
- Todos nuestros productos se encuentran garantizados.
- Para realizar una devolución, el producto se debe encontrar en las mismas condiciones en que fue entregado: nuevo, sellado y con todos sus accesorios originales.
- Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna.
Compartir este producto
También te puede interesar
DS-2CD2021G1-I(2.8mm)
|
Hikvision
Hikvision WDR DS-2CD2021G1-I Cámara De Seguridad Mini De 2MP
$58.348 CLP