|
Ubiquiti POE-24-24W-G Adaptador PoE de 24 V
Descripción
Adaptadores PoE de 24 V CC de Ubiquiti que brindan una variedad de funciones para ayudar a proteger sus dispositivos PoE.
Protección contra sobretensiones y sujeción
Descarga máxima por sobretensión
Corriente de pulso pico
Cable de CA con conexión a tierra
Especificaciones
Especificaciones | POE-24-7W-G-WH (Bajo Consumo) | POE-24-12W-G (Potencia Media) | POE-24-24W-G (Alta Potencia) |
---|---|---|---|
Dimensiones | 72 x 45 x 33 mm | 87x44x29mm | 88x57x33mm |
Peso | 72,1 g (2,54 oz) | 99,4 g (3,51 oz) | 158,5 g (5,59 oz) |
Tensión de Salida | 24 VCC a 0,3 A | 24 VCC a 0,5 A | 24 VCC a 1,0 A |
Indicador de LAN | No | No | No |
Puerto LAN Gigabit | Sí | Sí | Sí |
Reinicio Remoto | Sí | Sí | Sí |
Botón de Reinicio | Sí | Sí | Sí |
Tensión Nominal | 100-240 VCA a 50/60 Hz | 100-240 VCA a 50/60 Hz | 100-240 VCA a 50/60 Hz |
Corriente de Entrada | 0,3 A a 120 VCA, 0,2 A a 240 VCA | 0,3 A a 120 VCA, 0,2 A a 240 VCA | 0,6 A a 120 VCA, 0,4 A a 240 VCA |
Corriente de Irrupción | <40 A pico a 120 VCA, <70 A pico a 230 VCA | <30 A pico a 120 VCA, <60 A pico a 230 VCA | <60 A pico a 120 VCA, <120 A pico a 230 VCA |
Eficiencia | 80+% | 75+% | 80+% |
Ondulación de Salida | 1% máx. | 1% máx. | 1% máx. |
Frecuencia de Cambio | 65 kilociclos | 50 kilociclos | 65 kilociclos |
Regulación de Línea | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
Regulación de Carga | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
Alimentación de 2 Pares | Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-) | Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-) | Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-) |
Alimentación de 4 Pares | - | - | - |
Temperatura de Funcionamiento | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
Temperatura de Almacenamiento | -30 a 70°C (-22 a 158°F) | -30 a 70°C (-22 a 158°F) | -30 a 70°C (-22 a 158°F) |
Humedad de Funcionamiento | 35 a 95% sin condensación | 35 a 95% sin condensación | 35 a 95% sin condensación |
Conector de CA | IEC-320 C6 | IEC-320 C6 | IEC-320 C6 |
Entrada de Datos/PoE | Enchufe blindado RJ45 | Enchufe blindado RJ45 | Enchufe blindado RJ45 |
Protección contra Sobretensiones | Diferencia y modo común | Diferencia y modo común | Diferencia y modo común |
Protección de Sujeción | Datos de 11 V, alimentación de 60 V | Datos de 11 V, alimentación de 60 V | Datos de 11 V, alimentación de 60 V |
Máx. Descarga de Sobretensión | Potencia de 1500 A (8/20 μs) | Potencia de 1500 A (8/20 μs) | Potencia de 1500 A (8/20 μs) |
Corriente de Pulso Pico | Datos de 36 A (10/1000 μs) | Datos de 36 A (10/1000 μs) | Datos de 36 A (10/1000 μs) |
Capacitancia en Derivación | <5 pF datos | <5 pF datos | <5 pF datos |
Tiempo de Respuesta | <1 ns | <1 ns | <1 ns |
Certificaciones | CE, FCC, IC, UL | CE, FCC, IC, UL | CE, FCC, IC, UL |
Compartir este producto
También te puede interesar
9SX3000I
|
Eaton
Eaton 9SX UPS 3000VA/2700W, Entrada C20, 8 Salidas C13 + 1 C19, Formato Torre
$1.138.898 CLP