DCP-L3560CDW
|
Brother
Brother DCPL3560CDW Impresora Multifuncional Láser LED A4 600 x 2400 DPI 26 ppm Wifi
$514.175 CLP
Especificaciones
Categoría | Detalles |
---|---|
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | Yes |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 28 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,4 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 4,6 s |
Impresión de marca de agua | Yes |
Función de impresión de folletos | Yes |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Máximo número de copias | 999 copias |
Escalado en la impresora | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Yes |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | E-mail Server, Archivo |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria de fax | 150 páginas |
Autorreducción | Yes |
Modo de corrección de error (ECM) | Yes |
Características | |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 2500 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Capacidad de entrada y salida | |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Yes |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Yes |
Red | |
Wifi | Yes |
Ethernet | Yes |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Yes |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Yes |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 29 W |
Consumo de energía (listo) | 5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 575 mm |
Profundidad | 477 mm |
Altura | 374,5 mm |
Peso | 23,4 kg |