MFC-T4500DW
|
Brother
Brother MFC-T4500DW Multifuncional a Tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
$810.742 CLP
Categoría | Especificación |
---|---|
Velocidad de la impresión | |
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
- Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
- Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 9 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión | |
- Color | 4800 x 1200 DPI |
- Blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
- Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Yes |
Tiempo hasta primera página | |
- Negro, normal | 14 s |
- Color, normal | 16 s |
Impresión sin bordes | Yes |
Copiado | |
- Copia a doble cara | Yes |
- Copiando | Copia a color |
- Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
- Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
- Velocidad de copiado (color, calidad normal, A4) | 6 cpm |
- Máximo número de copias | 99 copias |
- Copiadora reescalar | 25 - 400% |
- Función de copia de DNI | Yes |
- Función de ajuste automático | Yes |
Exploración | |
- Escaneado dúplex | No |
- Escaneando | Escaneo a color |
- Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
- Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
- Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
- Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
- Tecnología de escaneo | CIS |
- Escanear a | Software, E-mail Server |
- Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
- Formatos de texto soportados | |
- Profundidad de entrada de color | 24 bit |
- Niveles en escala de gris | 256 |
- Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
- Enviando por fax | Fax a color |
- Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
- Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
- Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
- Memoria fax | 100 páginas |
- Remarcado automático | Yes |
- Reenviar Fax | Yes |
- Envío retrasado de fax | Yes |
- Autoreducción | Yes |
Características | |
- Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
- Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
- Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
- Número de cartuchos de impresión | 4 |
- Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
- Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
- Multitareas todo-en-uno | Yes |
- País de origen | Tailandia |
- Cartuchos de repuesto | HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AE; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AE; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AE; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AE; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AE; HP GT51XL 135-ml Black Original Ink Bottle X4E40AE; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AL; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AL; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AL; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AL; HP GT52 3-pack Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Bottles X4E44AL; HP GT51 Black Original Ink Bottle M0H57AL; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AA; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AA; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AA; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AA; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AA. |
Capacidad de entrada y salida | |
- Número total de bandejas de entrada | 1 |
- Capacidad de entrada total | 250 hojas |
- Capacidad de salida total | 100 hojas |
- Alimentador automático de documentos (ADF) | Yes |
- Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
- Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
- Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
- Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
- Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
- Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
- Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
- ISO tamaños de serie A | A4, A5, A6 |
- ISO tamaños de serie C | C5, C6 |
- Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki, Legal |
- Tamaño de series JIS B | B5 |
- Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
- Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
- Formato a medida, ancho | 88,9 - 215,9 mm |
- Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
- Peso del papel | 60 - 250 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
- Impresión directa | Yes |
- Puerto USB | Yes |
- Cantidad de puertos USB | 2 x USB 2.0 |
Conexión | |
- Wifi | Yes |
- Ethernet | Yes |
- Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
- Wi-Fi Direct | Yes |
- Bluetooth | Yes |
- Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
- Memoria interna máxima | 256 MB |
- Memoria interna | 256 MB |
- Procesador incorporado | Yes |
- Frecuencia del procesador | 800 MHz |
- Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
Diseño | |
- Color del producto | Gris |
- Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
- Pantalla incorporada | Yes |
- Tipo de pantalla | LCD |
- Tipo de control | Botones |
- Control de energía | |
-- Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
-- Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
-- Energy Star Consumo Eléctrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
-- Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
-- Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
- Encendido/Apagado automático HP | Yes |
Requisitos del sistema | |
- Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
- Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
- Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Condiciones ambientales | |
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
- Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
- Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
- Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
- Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Aprobaciones reguladoras | |
- Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Sostenibilidad | |
- Cumplimiento de sostenibilidad | Yes |
- Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Peso y dimensiones | |
- Ancho | 427,5 mm |
- Profundidad | 364 mm |
- Altura | 240,3 mm |
- Peso | 7,7 kg |
Empaquetado | |
- Ancho del paquete | 484 mm |
- Profundidad del paquete | 284 mm |
- Altura del paquete | 410 mm |
- Peso del paquete | 10,7 kg |
- Contenido del embalaje | |
-- Cables incluidos | Corriente alterna |
-- Tarjeta de garantía | Yes |
-- Software incluido | HP Printer Software, disponible en línea |
Datos logísticos | |
- Peso del palé | 428 g |
- Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
- Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
- Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Otras características | |
- Número de usuarios | 3 usuario(s) |
- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
- PictBridge | No |
- Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
- Número de cabezales de impresión | 2 |
Las imágenes, videos y descripción del producto otorgadas por el fabricante son referenciales.
Todos nuestros productos se encuentran garantizados.
Su satisfacción es nuestra prioridad. Una vez que se confirme el pago de su compra, nos encargaremos de gestionar el despacho de manera eficiente y oportuna.