|
Huawei Smart Watch Band 9 Reloj Inteligente Color Blanco
Description
Monitoreo de
sueño saludable
HUAWEI TruSleep™ 4.0,
conciencia de la respiración
durante el sueño
Seguimiento mejorado
de signos vitales
HUAWEI TruSeen™ 5.5,
seguimiento de la salud
y análisis de arritmias
por onda de pulso
¡Completa los tres anillos!
Anillos de actividad de última generación, 100 modos de entrenamiento diferentes, modo de natación de nivel profesional
Ajustes de brillo
inteligentes
Nuevo y mejorado sensor
de luz ambiental
Carga rápida y batería duradera
Cargar durante cinco minutos y
úsala durante dos días
AOD activado: 3 días de duración
de la batería
9 días
de uso típico
con una
carga completa
14 días
de uso máximo
Compatible con Android e iOS
Especificaciones
Dimensiones | 43.45 × 24.86 × 8.99 mm* |
Tamaño de muñeca | Blanco Arena y Rosa Claro: 129 - 190 mm Negro Estelar, Amarillo Limón y Azul Eléctrico: 130 - 210 mm |
Peso | Aproximadamente 14 g (sin la correa)* |
Pantalla | 1.47 pulgadas AMOLED 194 × 368 píxeles, PPI 282* |
Marco del reloj | Color: Blanco Arena, Negro Estelar, Rosa Claro, Plata, Gris Oscuro Material: Materiales poliméricos duraderos |
Correa del reloj | Correa de fluoroelastómero: Blanco Arena, Negro Estelar, Rosa Claro, Amarillo Limón Correa de nailon: Azul Eléctrico |
Sensores | Sensor IMU de 9 ejes (acelerómetro, giroscopio, magnetómetro) Sensor óptico de frecuencia cardiaca Sensor de luz ambiental |
Botón | Pantalla táctil + botón lateral |
Puerto de carga | Puerto de carga magnético |
Requerimientos del sistema | Android 8.0 o posterior iOS 13.0 o posterior |
Nivel de resistencia al agua | 5 ATM* |
Conectividad | 2.4 GHz, BT 5.0, BLE |
Ambiente | Temperatura de operación: 0℃~35℃ |
Carga | Voltaje de carga: 5V Requerimientos de corriente: 1A |
Duración de la batería | Hasta 14 días: Monitoreo de ritmo cardíaco activado, TruSleep™ desactivado, 30 minutos de ejercicio semanal, notificaciones activadas (50 mensajes, 6 llamadas, 3 alarmas diarias), pantalla encendida 200 veces al día. Hasta 9 días: Monitoreo de ritmo cardíaco activado, TruSleep™ activado, medición automática de SpO₂ y detección de estrés activadas, 60 minutos de ejercicio semanal, notificaciones activadas, pantalla encendida 500 veces al día. Hasta 3 días en modo AOD (always on display): AOD activado, monitoreo de ritmo cardíaco activado, TruSleep™ desactivado, 60 minutos de ejercicio semanal, notificaciones activadas, pantalla encendida 500 veces al día. |
Contenido de la caja | HUAWEI Band 9 × 1 Cable de carga y base × 1 Guía de usuario e información de seguridad y tarjeta de garantía × 1 |
Share this product
También te puede interesar
910-006137
|
Logitech
Logitech G502 X Wired 25.600 DPI 13 Botones Mouse Gamer
from
$87.914 CLP
$87.914 CLP